<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jürgen Gramberg, Bau- und Betriebsberatung in der Altenhilfe</title>
	<atom:link href="http://www.juergen-gramberg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juergen-gramberg.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 11:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Glühlampenverbot</title>
		<link>http://www.juergen-gramberg.de/2011/12/15/gluhlampenverbot/</link>
		<comments>http://www.juergen-gramberg.de/2011/12/15/gluhlampenverbot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Gramberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Glühlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Glühlampenverbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juergen-gramberg.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Die europäische Kommission hat zum 1. September 2011 den Verkauf von 60 W Glühlampen verboten. Zum gleichen Tag kündigten die durch das Verbot begünstigten Hersteller von Energiesparlampen an, die Preise um 20-25 % zu erhöhen. Begründet wurde dieser Schritt mit &#8230; <a href="http://www.juergen-gramberg.de/2011/12/15/gluhlampenverbot/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die europäische Kommission hat zum 1. September 2011 den Verkauf von 60 W Glühlampen verboten. Zum gleichen Tag kündigten die durch das Verbot begünstigten Hersteller von Energiesparlampen an, die Preise um 20-25 % zu erhöhen. Begründet wurde dieser Schritt mit gestiegenen Energie- und Einkaufskosten.</p>
<p>Es ist schon erstaunlich, wie sich 500 Millionen Bürger der Europäischen Union durch eine nicht demokratisch gewählte Kommission gängeln lassen. Es drängt sich einem der Eindruck auf, dass hier Politkommissare und Industrie in trauter Einheit ohne Rücksicht auf sonst vorgeschobene Umwelt und angeblich aus Energieeinsparungsgründen die Bürger schamlos zur Kasse bitten.</p>
<p>Und nicht nur das. Der Mensch ist in seiner Entwicklung unter dem Spektrum des Sonnenlichts gesund aufgewachsen. Bisher ist ausschließlich durch Glühprozesse erzeugtes Licht in der Lage, das Spektrum des Sonnenlichts nachzubilden. Es warnen zwar Wissenschaftler und Ärzte davor, den Menschen vom natürlichen Spektrum des Lichts weiter verstärkt abzukoppeln, zu interessieren scheint es jedoch kaum jemanden, der in unserem Lande politische Verantwortung trägt.</p>
<p>&#8220;Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, <strong>seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden</strong>, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.&#8221; Soweit der Amtseid.</p>
<p>Gilt das noch?</p>
<p>Auch am Beispiel dieses Glühlampenverbotes wird deutlich, dass wir uns immer mehr von der sozialen Marktwirtschaft verabschieden. Es ist geradezu ein Hohn, dass die Verfechter der Einführung von Energiesparlampen den Schutz der Umwelt in den Vordergrund heben und gleichzeitig hinnehmen, dass hochgiftige Inhaltsstoffe eben jene Umwelt und damit den Lebensraum auch des Menschen vergiften. Sozial ist das nicht.</p>
<p>Gleichzeitig werden die Gesetze des Marktes ad absurdum geführt. Es wird eben nicht darauf vertraut, dass der mündige Bürger frei entscheidet, welches Produkt er zu seiner Verwendung und zu welchem Preis erwirbt. Es wird ihm auch nicht überlassen zu entscheiden, ob er in einer gesunden oder durch hochgiftige Industrieprodukte belasteten Umwelt leben möchte. Marktwirtschaft nach Ludwig Erhard ist das auch nicht.</p>
<p>Es ist kaum noch verwunderlich, dass immer mehr Menschen in unserem Lande Politikverdrossenheit für sich resümieren und zunehmend die europäische Union infrage stellen. Mit einem Europa der Vaterländer, wie de Gaulle und Adenauer es einst wollten hat das alles nichts mehr zu tun.</p>
<p>Aufwachen. Die Marktmacht des Bürgers ist eindrucksvoll mit der zunächst gescheiterten Einführung von E10 demonstriert worden. Ich denke, dass nur mündig denkende und handelnde Bürger in der Lage sind, die Richtung der Entwicklung in unserem Lande und der Europäischen Union zu gestalten. Es nur der Politik zu überlassen wird nicht genügen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juergen-gramberg.de/2011/12/15/gluhlampenverbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DECT und VoIP an Telefonanlagen</title>
		<link>http://www.juergen-gramberg.de/2011/05/08/dect-und-voip-an-telefonanlagen/</link>
		<comments>http://www.juergen-gramberg.de/2011/05/08/dect-und-voip-an-telefonanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 08:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Gramberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juergen-gramberg.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Pflegeeinrichtungen ist es heutzutage durchaus üblich, Telefonanlagen mit integriertem DECT-System einzusetzen. Um Kosten zu sparen wechselt mancher Betreiber dieser Pflegeeinrichtungen von der Telekom zu kostengünstigeren Anbietern von Telefon- und Internetdienstleistungen. Diese stellen einen Router zur Verfügung, welcher die &#8230; <a href="http://www.juergen-gramberg.de/2011/05/08/dect-und-voip-an-telefonanlagen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vielen Pflegeeinrichtungen ist es heutzutage durchaus üblich, Telefonanlagen mit integriertem DECT-System einzusetzen. Um Kosten zu sparen wechselt mancher Betreiber dieser Pflegeeinrichtungen von der Telekom zu kostengünstigeren Anbietern von Telefon- und Internetdienstleistungen. Diese stellen einen Router zur Verfügung, welcher die mittels IP-Signal übertragenen Informationen für den PC und die ISDN-Telefonanlage aufteilt. Der Router erzeugt aus den ihm zur Verfügung gestellten Werten ein ISDN Signal.</p>
<p>Wenn es nunmehr zu Störungen im DECT-System kommt, wird der Fehler zunächst in der Telefonanlage gesucht. Die Techniker werden dann feststellen, dass die einzelnen DECT-Antennen in der Anlage nicht mehr synchron funktionieren. Aber genau dieser synchrone Betrieb ist notwendig, um dem Nutzer des DECT-Systems es zu ermöglichen, während eines Gespräches durch das Haus zu laufen. Hierbei wird das Signal zwischen der Telefonanlage und dem Handy über die absolut synchron laufenden DECT-Antennen weitergegeben.</p>
<p>Fehlt der Telefonanlage jedoch das bisher übermittelte Synchronisierungssignal, ist die Anlage nicht mehr in der Lage, die Antennen ebenfalls zu synchronisieren. Infolgedessen brechen Telefongespräche beim Überschreiten eines Antennenbereiches plötzlich ab. Sofern Signale von Notrufen oder Alarmsystemen wie der Brandmeldeanlage über das DECT-System übertragen werden, erreichen diese oftmals den Empfänger auch nicht mehr.</p>
<p>Um diesen Fehler zu beheben macht es sich erforderlich, ein GPS-basiertes Zusatzmodul mit der Anlage zu verbinden. Dieses Modul liefert dann das Signal, welches die DECT-Antennen bzw. die Telefonanlage benötigen, um einen synchronen und fehlerfreien Betrieb zu gewährleisten. Je nach Hersteller kann solch ein Modul einen mittleren vierstelligen Eurobetrag kosten. Der scheinbare Vorteil einer günstigeren Versorgung des Hauses kehrt sich so schnell in das Gegenteil um.</p>
<p>Meine Empfehlung: Klären Sie vor einer geplanten Umstellung diese Thematik mit Ihrer Wartungsfirma und dem zukünftigen Anbieter von Telekommunikation oder setzen Sie sich mit einem entsprechenden Berater in Verbindung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juergen-gramberg.de/2011/05/08/dect-und-voip-an-telefonanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizleisten</title>
		<link>http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/30/heizleisten/</link>
		<comments>http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/30/heizleisten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 10:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Gramberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Heizleisten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juergen-gramberg.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Bereits 1990 hatte ich mich nach alternativen Beheizungsmöglichkeiten für Wohngebäude umgesehen. Bei meinen Recherchen bin ich auf eine bayrische Firma gestoßen, welche so genannte Heizleisten angeboten hatte. Heizleisten verlaufen ca. 6 cm oberhalb des Fußbodens auf der Scheuerleiste an den &#8230; <a href="http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/30/heizleisten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits 1990 hatte ich mich nach alternativen Beheizungsmöglichkeiten für Wohngebäude umgesehen. Bei meinen Recherchen bin ich auf eine bayrische Firma gestoßen, welche so genannte Heizleisten angeboten hatte.</p>
<p>Heizleisten verlaufen ca. 6 cm oberhalb des Fußbodens auf der Scheuerleiste an den Außenwänden von zu beheizenden Räumen entlang. Sie bestehen in der Regel aus beripptem Kupferrohr und verlaufen in einer Halterung aus Holz oder Metall. Die gesamte, oftmals nur 10 cm hohe Konstruktion wird ebenfalls mit Holz oder Metall optisch ansprechend verkleidet.</p>
<p>Die Konstruktion ist unten und an der vorderen Oberseite offen. Hierdurch kann die durch das Heizrohr erwärmte Raumluft an der Wand aufsteigen. Diese Luft gibt an die Wandoberfläche ihren Energieinhalt ab. Die Wandoberfläche wird somit erwärmt und strahlt diese Wärme als milde Strahlungswärme in den Raum. Dies geschieht nicht so intensiv wie durch Kachel- oder Kaminöfen, prinzipiell jedoch genauso. Diese Wärmestrahlung erwärmt sämtliche Gegenstände im Raum und führt so zu einem milden, behaglichen und ausgeglichenen Raumklima.</p>
<p>Über diese Behaglichkeit hinaus bietet das System weitere entscheidende Vorteile. Neben einem wirtschaftlichen Materialverbrauch und ästhetisch ansprechender Gestaltung bewirkt diese Heizung eine gesunde trockene Bausubstanz. Trockene Wände bedeuten zum einen einen verringerten Wärmetransport nach außen und zum anderen können trockene und warme Wände nicht verschimmeln. Ein gesund gehaltenes Haus sorgt auf gleiche Weise für seine Bewohner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/30/heizleisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser sparen</title>
		<link>http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/12/wasser-sparen/</link>
		<comments>http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/12/wasser-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Gramberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.juergen-gramberg.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Nach meinen etwas altmodischen Vorstellungen heißt sparen, sich etwas für Notzeiten beiseite zu legen. Legen wir uns etwas Wasser für die Notzeit beiseite, so dürfte es dann kaum noch verwendbar sein. Scherz beiseite. Wenn wir uns angewöhnen, die uns auf &#8230; <a href="http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/12/wasser-sparen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach meinen etwas altmodischen Vorstellungen heißt sparen, sich etwas für Notzeiten beiseite zu legen. Legen wir uns etwas Wasser für die Notzeit beiseite, so dürfte es dann kaum noch verwendbar sein. Scherz beiseite. Wenn wir uns angewöhnen, die uns auf dieser Erde zur Verfügung stehenden Ressourcen nur unter wirtschaftlichen bzw. notwendigen Aspekten zu verwenden, so würde das auch für das Wasser bedeuten, dass wir dieses nur in sinnvoller Weise verwenden.</p>
<p>Wasser sparen suggeriert, dass wir bei geringstmöglicher Verwendung den höchsten wirtschaftlichen Nutzen erzielen. Dem ist leider nicht so. So widersprüchlich es klingt, so ist doch notwendig, das Wasser fließen muss um hygienisch einwandfrei zu sein und auch seinen Dienst für die Beseitigung der menschlichen Ausscheidungen verrichten zu können.</p>
<p>In den letzten Jahren fällt verstärkt auf, dass aus den Kanaldeckeln der unterirdisch verlegten Abwassersysteme bedingt durch die mangelnde Fließgeschwindigkeit eingesparten Wassers die Fäulnissprozesse, welche eigentlich erst im Klärwerk einsetzen sollen, vonstatten gehen. Zusätzlich werden die Fäulnisprozesse angeregt, da zum Beispiel auch aus den Solarkollektoren überschüssiges Warmwasser in die Kanalisation läuft. Beste Bedingungen für Fäulnisprozesse.</p>
<p>Als weiterer negativer Aspekt kommt es häufig vor, dass Grundleitungen von Häusern oder Straßenzügen durch aufwändige Spülprozesse gereinigt werden müssen. Die Kosten dafür tragen wir alle als &#8220;Wassersparer&#8221;. Noch ein weiterer negativer Aspekt: Je weniger Wasser die Klärwerke zur Verfügung gestellt bekommen, umsomehr müssen aus anderen Quellen Wasserressourcen angezapft werden um zum Beispiel die hohen Konzentrationen eingeleiteter Spül-, Wasch- und Reinigungsmittel aus den Abwässern herausfiltern zu können.</p>
<p>Als weiterer Aspekt kommt hinzu, dass die ganzen schönen neuen Kläranlagen  auf deutlich höheren Verbrauch konzipiert worden sind. Eine Refinanzierung dieser Großanlagen wird jetzt nicht mehr mit vielen sondern nur noch vergleichsweise wenigen Kubikmeter Abwasser realisiert. Preiserhöhungen sind die Folge.</p>
<p>Auch die Wasserwerke haben für einen wirtschaftlichen Betrieb (denken wir nur allein an die Investitionen in die gesamte Infrastruktur) mit kalkulierten Werten, welche oft nicht mehr erreicht werden geplant. Es fällt offensichtlich kaum jemanden auf, dass wir für eine immer geringere Nutzung von Wasser immer mehr bezahlen müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/12/wasser-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie(einspar)berater</title>
		<link>http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/08/energieeinsparberater/</link>
		<comments>http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/08/energieeinsparberater/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 15:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Gramberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.juergen-gramberg.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Planer in der Haustechnik ist gezwungen, bei der Berechnung von Wärmebedarf für Gebäude den für unsere Breiten jeweils anzunehmenden Zeitraum mit der niedrigsten Außentemperatur zugrunde zu legen. Sofern er von seinem Auftraggeber nicht davon freigestellt wird, wird aus Sicherheitsgründen &#8230; <a href="http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/08/energieeinsparberater/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder Planer in der Haustechnik ist gezwungen, bei der Berechnung von Wärmebedarf für Gebäude den für unsere Breiten jeweils anzunehmenden Zeitraum mit der niedrigsten Außentemperatur zugrunde zu legen. Sofern er von seinem Auftraggeber nicht davon freigestellt wird, wird aus Sicherheitsgründen ein entsprechender Zuschlag vorgenommen. Der Planer haftet ja für die von ihm errechneten Werte.</p>
<p>Nehmen wir an, ein Pflegeheim hätte einen maximal gleichzeitigen Wärmebedarf von 200 KW. Lediglich für einen Zeitraum von einigen wenigen Tagen würde dieser errechnete Wert für die gleichzeitige Beheizung und Warmwasserbereitstellung nicht ausreichen (was praktisch nicht geschieht, da zum Beispiel die Fernwärmeversorger trotzdem die benötigte Leistung einspeisen). Die Folge ist ein Aufschlag auf den berechneten Wärmebedarf von oft 20-30 %.</p>
<p>In unserem Rechenbeispiel hieße das, dass mindestens 240 KW zum Beispiel für eine Fernwärmeversorgung den Stadtwerken angegeben wird. Die größten Kostenfaktoren bei der Fernwärmeversorgung stellt neben dem Grundpreis auf der Basis der angenommenen Leistung, in unserem Falle 240 KW, zusätzlich der Arbeitspreis für die Kilowattstunde dar. Während der Verbrauch in einem gewissen Maße zu beeinflussen ist, so zahlt der Betreiber des Gebäudes stets mindestens 40 KW zu viel Grundpreis. Und das über mindestens zehn oder mehr Jahre.</p>
<p>Jetzt kommen die Energie(einspar)berater ins Spiel. Wohl wissend, dass Leistungs Parameter stets mit einer Sicherheitsreserve beantragt wurden gehen sie jetzt hin und schlagen den Betreibern vor, die angemeldeten Leistungswerte gegenüber den Stadtwerken zu reduzieren. Da die nunmehr angesetzten Werte nicht auf einer Planung sondern auf einer Empfehlung anhand bekannter Werte aus vorliegenden Jahresrechnungen beruhen, haften die Energieberater nicht für die auskömmliche Energieversorgung sondern partizipieren an den eingesparten Leistungen, die man mit etwas Mut und Voraussicht ohnehin für viele Jahre nicht gehabt hätte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/08/energieeinsparberater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BHKW Blockheizkraftwerke</title>
		<link>http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/06/bhkw-blockheizkraftwerke/</link>
		<comments>http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/06/bhkw-blockheizkraftwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Gramberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.juergen-gramberg.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Jahren vollzieht sich auf dem Energiemarkt ein Wandel. Beschleunigt wird dieser Wandel derzeit durch die Ereignisse um die Atomkraftwerke in Japan. Während noch vor kurzer Zeit in Deutschland durch die Verlängerung der Laufzeit von Atomkraftwerken scheinbar die zentrale &#8230; <a href="http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/06/bhkw-blockheizkraftwerke/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Jahren vollzieht sich auf dem Energiemarkt ein Wandel. Beschleunigt wird dieser Wandel derzeit durch die Ereignisse um die Atomkraftwerke in Japan. Während noch vor kurzer Zeit in Deutschland durch die Verlängerung der Laufzeit von Atomkraftwerken scheinbar die zentrale Stromversorgung für viele Jahre mit billiger Energie gesichert schien, diskutieren die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft derzeit, wie schnell der Ausstieg aus der Atomenergie nunmehr vollzogen werden könne.</p>
<p>Ebenfalls seit etlichen Jahren haben sich Energiekonzepte durch steuerliche Anreize in den Vordergrund gedrängt, welche auf die Umwandlung der Energie aus Wind, Biomasse im weitesten Sinne und Wasserkraft setzen. Während in den vergangenen Jahren überwiegend in industriellen Anlagen Blockheizkraftwerke zur Versorgung mit Fernwärme und Strom vorrangig in den Stadtwerken zum Einsatz kamen, verstärkt sich derzeit, unterstützt durch staatliche Förderung, die Verbreitung von BHKW der unterschiedlichsten Größenordnung.</p>
<p>Das Spektrum reicht hierbei von Mikro BHKW für Ein- und Mehrfamilienhäuser bis hin zu größeren Anlagen für Krankenhäuser und Pflegeheime. Als Energieträger dienen hierbei sogenannte fossile Brennstoffe wie zum Beispiel Erdgas, Biogas und Produkte aus Erdöl oder der Verwertung von Pflanzen.</p>
<p>Der Vorteil von BHKW gegenüber herkömmlichen Heizungen besteht darin, dass neben der Erzeugung von Wärme dezentral auch Strom erzeugt wird. Das Verhältnis zwischen Wärme- und Stromerzeugung entspricht grob gerechnet 2 : 1. Aus diesem Grunde ist es wichtig, die Dimensionierung der Anlage am sommerlichen Wärmebedarf zu orientieren. Nur wenn das BHKW sozusagen im Sommer &#8221; seine erzeugte Wärme los wird&#8221;, sind hohe Jahres-Stundenlaufzeiten und damit ein wirtschaftlicher Betrieb der Anlage gewährleistet.</p>
<p>Während Stromüberschüsse in das öffentliche Netz eingespeist werden können, ist die Speicherung von Wärme durch wirtschaftliche Verfahren derzeit kaum möglich. Zwar kann Wärme in großen Wasserbehältern zwischengespeichert werden, wirtschaftlich ist das jedoch nur in einem eng begrenzten Rahmen.</p>
<p>Von Fachleuten aus der Haustechnik wird für Krankenhäuser und Pflegeheime unter anderem vorgeschlagen, überschüssige Wärme zur Kühlung von Gebäuden und Prozessen einzusetzen. Ob dieser Aufwand jedoch wirtschaftlich sinnvoll ist bleibt einer entsprechenden, jeweils auf das Gebäude und seinen Wärmebedarf abgestimmten Einzelfallprüfung und Planung vorbehalten.</p>
<p>Da Krankenhäuser und Pflegeheime oftmals über Notstromaggregate verfügen, ist bei einer notwendigen Ersatzinvestitionen in diese Geräte im Zusammenhang mit der Modernisierung einer Heizungsanlage der Einsatz von BHKW als so genannte Insellösungen zumindestens einer Prüfung zu unterziehen. Nach meiner Überzeugung ist ein BHKW zur Erzeugung von thermischer und elektrischer Grundlast für ein Gebäude sinnvoll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/06/bhkw-blockheizkraftwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pseudowissenschaftler wollen Gott spielen</title>
		<link>http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/04/pseudowissenschaftler-wollen-gott-spielen/</link>
		<comments>http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/04/pseudowissenschaftler-wollen-gott-spielen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Gramberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.juergen-gramberg.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Den folgenden Auszug las ich heute auf der Website 20 min.ch: &#8220;Unverzichtbar sei aber zusätzlich eine deutliche Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen und die Entfernung von Kohlendioxid aus der Luft, betonen Shepherd und seine Kollegen.&#8221; Wer Kohlendioxid aus der Luft entfernen möchte, &#8230; <a href="http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/04/pseudowissenschaftler-wollen-gott-spielen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den folgenden Auszug las ich heute auf der Website 20 min.ch:</p>
<p>&#8220;Unverzichtbar sei aber zusätzlich eine deutliche Reduzierung von  Treibhausgas-Emissionen und die Entfernung von Kohlendioxid aus der  Luft, betonen Shepherd und seine Kollegen.&#8221;</p>
<p>Wer Kohlendioxid aus der Luft entfernen möchte, legt damit die Grundlage für ein Massensterben auf der Erde. Bereits heute verhungern Millionen von Menschen. Anstrengungen von abermals Millionen von Menschen, dieses unnötige Sterben aufzuhalten, zeigen nur geringe Wirkung.</p>
<p>In Zeiten, in denen Nahrungsmittel zu Treibstoffen verarbeitet und somit der menschlichen Ernährung entzogen werden über solchen Wahnwitz nachzudenken heißt, die menschliche und tierische Ernährung gegen Null zu fahren. Es stellt sich mir die Frage, ob dieser Wahnwitz Rassismus ist oder der Aufschrei von Pseudowissenschaftlern, die offensichtlich vor nichts mehr zurückschrecken, um in die Schlagzeilen zu gelangen. Am schnellsten würde ihnen das gelingen, hielten sie nur 5 min die Luft an. Damit begänne die sinnvollste CO2-Reduzierung auf diesem Planeten&#8230;</p>
<p>Ohne CO2 keine Fotosynthese, ohne Fotosynthese kein pflanzliches Wachstum und damit auch keine Ernährung auf dieser Erde. Auch die Bildung von Sauerstoff, dessen größter Teil aus dem Meer stammt, ist vom Pflanzen- und Algenwachstum abhängig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/04/pseudowissenschaftler-wollen-gott-spielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notstrombatterie mußte zu früh ersetzt werden</title>
		<link>http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/02/notstrombatterie-muste-zu-fruh-ersetzt-werden/</link>
		<comments>http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/02/notstrombatterie-muste-zu-fruh-ersetzt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 18:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Gramberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Notstrombatterie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juergen-gramberg.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[In einem Pflegeheim musste bereits nach gut vier Jahren der gesamte Akkumulatorensatz der Notstromanlage für einen erheblichen vierstelligen Eurobetrag erneuert werden. Ursache hierfür war die zu hohe Temperatur in dem Raum in welchem die Anlage installiert war. Nach Eurobat sollten &#8230; <a href="http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/02/notstrombatterie-muste-zu-fruh-ersetzt-werden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Pflegeheim musste bereits nach gut vier Jahren der gesamte Akkumulatorensatz der Notstromanlage für einen erheblichen vierstelligen Eurobetrag erneuert werden. Ursache hierfür war die zu hohe Temperatur in dem Raum in welchem die Anlage installiert war.</p>
<p>Nach Eurobat sollten Akkus bei einer optimalen Temperatur um 20 °C aufbewahrt bzw. betrieben werden. Da die Temperatur in dem Raum selbst durch Einsatz eines Ventilators im Sommer bis teilweise über 30 °C anstieg, sind die Akkumulatoren regelrecht aufgekocht und aufgebläht. Bei guten klimatischen Bedingungen halten solche Batteriesätze zwischen acht und zehn Jahren. Durch einen Stromausfall wurde das Dilemma sichtbar, obwohl jährlich die Wartung der Anlage durchgeführt wurde.</p>
<p>Da Notstrombatterieanlagen in eigens dafür hergerichtete Räume installiert werden, welche oft von elektrischen Betriebsräumen abgetrennt sind und deren Lage sich nach den günstigen Erschließungwegen auf dem Grundstück richten, werden die klimatischen Bedingungen für diese Räume oftmals nicht berücksichtigt.</p>
<p>Andere technische Betriebsräume wie zum Beispiel ein Serverraum werden  in der Regel gekühlt. Hier bietet es sich an, den Raum für die Notstrombatterieanlage in vertretbarer Entfernung zu platzieren, um durch Einbindung in das Kühlsystem von den idealen klimatischen Bedingungen partizipieren zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juergen-gramberg.de/2011/04/02/notstrombatterie-muste-zu-fruh-ersetzt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>elektrische Energie soll teurer werden</title>
		<link>http://www.juergen-gramberg.de/2011/03/31/elektrische-energie-soll-teurer-werden/</link>
		<comments>http://www.juergen-gramberg.de/2011/03/31/elektrische-energie-soll-teurer-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 16:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Gramberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Strom teurer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.juergen-gramberg.de/?p=247</guid>
